<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>José Fernando Carvalho &#187; Business Intel.</title>
	<atom:link href="http://fish.jpa.com.br/category/business-intel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fish.jpa.com.br</link>
	<description>Web Social &#38; Tech</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 12:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cloud Computer Segundo Steve Ballmer</title>
		<link>http://fish.jpa.com.br/2010/cloud-computer-segundo-steve-ballmer/</link>
		<comments>http://fish.jpa.com.br/2010/cloud-computer-segundo-steve-ballmer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intel.]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[WSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fish.jpa.com.br/2010/cloud-computer-segundo-steve-ballmer/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.microsoft.com:80/presspass/silverlightApps/videoplayer3/standalone.aspx?contentID=ondemand_cloud10&#038;src=/presspass/presskits/cloud/channel.xml" width="400" height="224" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fish.jpa.com.br/2010/cloud-computer-segundo-steve-ballmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de TI: uma história mais ampla</title>
		<link>http://fish.jpa.com.br/2009/mercado-de-ti-historia-ampla/</link>
		<comments>http://fish.jpa.com.br/2009/mercado-de-ti-historia-ampla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intel.]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[B.I.]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fish.jpa.com.br/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Bem, falar que TI  seja esta maravilha que o pessoal está dizendo neste vídeo não é totalmente verdade.  Esse é apenas um ponto de vista, um resumo ou qq outra coisa. Se imaginarmos a realidade de um profissional na área de TI na cidade de Joao Pessoa &#8211; PB, veremos que  o termo &#8220;o menino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_low?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM200/pgm200_cv_mercado.flv&amp;player_width=640&amp;player_height=380&amp;tipo_player=baixa&amp;titulo_video=Mercado de trabalho de TI: há vagas&amp;current_url=http://olhardigital.uol.com.br/central_de_videos/video_wide.php?id_conteudo=7362?id_conteudo=7362" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="225" src="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_low?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM200/pgm200_cv_mercado.flv&amp;player_width=640&amp;player_height=380&amp;tipo_player=baixa&amp;titulo_video=Mercado de trabalho de TI: há vagas&amp;current_url=http://olhardigital.uol.com.br/central_de_videos/video_wide.php?id_conteudo=7362?id_conteudo=7362" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Bem, falar que TI  seja esta maravilha que o pessoal está dizendo neste vídeo não é totalmente verdade.  Esse é apenas um ponto de vista, um resumo ou qq outra coisa.</p>
<p style="text-align: justify;">Se imaginarmos a realidade de um profissional na área de TI na cidade de Joao Pessoa &#8211; PB, veremos que  o termo &#8220;o <span id="more-735"></span>menino da informática&#8221; não trará tanto entusiasmo.  O &#8220;menino da informática&#8221; vive em uma região que não ha profissão em Tecnologia, mas um profissional que sabe de TUDO.  Se o &#8220;menino da informática&#8221; é formado, então ele sabe mexer com celular, impressora, computador, edição de foto para colocar no orkut, senhas perdidas do MSN, criar sites, gravar CDs, fazer programas de estoques e por ai vai&#8230;.</p>
<p style="text-align: justify;">Obviamente que há VÁRIOS fatores inlfuenciando a situação. Mas esse destrato com o setor de TI tem suas consequências.  Em um período onde o cliente precisa de conforto para consumir o que está à venda, não será aceito:</p>
<p style="text-align: justify;">-24hs para fechamento de uma compra de imóvel. Pois a empresa vendedora tem de fazer levantamento de informações sobre o imóvel e cliente de forma manual. Assim, o processo de fechamento do contrato leva um bom tempo para ser concluido.</p>
<p style="text-align: justify;">- Alocação demasiada de recursos no processo de fechamento de pedidos. Porque ir a uma filial para enviar um pedido do cliente se posso fazer isso de um <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/PDA" onclick="urchinTracker('/outgoing/pt.wikipedia.org/wiki/PDA?referer=');">PDA</a> no local da venda?; e etc&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Um exemplo prático é bem representado pela <a href="http://www.martins.com.br/martins/index.html" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.martins.com.br/martins/index.html?referer=');">Martins</a> e seus concorrentes. No litoral paraibano, as empresas de distribuição de alimentos nunca usaram os sistemas de informações como vantagens competitivas. Assim, todos os pedidos feitos pelos clientes demoravam uma eternidade para serem entregues. Isso era a realidade ja fazia um bom tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando a Martins foi instalada na região, já possuia todo um parque tecnologico que facilitava a sua gestão interna e externa, clientes. Em outras palavras, pedidos com datas de entregas bem defenidas, estoques equilibrados, controle de despesas e assim por diante. Tudo isso através do seu ERP, coisa que &#8220;meninos da informática&#8221; fizeram. Isso significa alguns milhares de reais economizados ao mês e principalmente ao ano. Sem contar com o crescimento de clientes na região, pois os concorrentes não conseguem apresentar um serviço, pelo menos semelhante.</p>
<p style="text-align: justify;">Os &#8220;meninos da informática&#8221; podem virar pessoas mais importantes que meninos, não? Claro que as coisas estão mudando com o tempo. E são bons profissionais que irão modificar o cenário da TI no Brasil. Lembrando que quando falo em bons, tambem me refiro a éticos&#8230;.</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fish.jpa.com.br/2009/mercado-de-ti-historia-ampla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendendo na Web</title>
		<link>http://fish.jpa.com.br/2008/vendendo-na-web/</link>
		<comments>http://fish.jpa.com.br/2008/vendendo-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 03:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intel.]]></category>
		<category><![CDATA[WSocial]]></category>
		<category><![CDATA[B.I.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fish.jpa.com.br/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Comércio Eletrônico ou Morra! View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: estrategia bizrevolution) Bem, essas informações da BizRevolution não poderiam deixar de estar no Blog. Quem ja deitou em uma rede e pensou &#8220;E-Comerce e meu negócio&#8221;, veja esse slide e deite na rede novamente. Abraços, Fernando Carvalho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_624994" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Comércio Eletrônico ou Morra!" href="http://www.slideshare.net/rjordao/comercio-eletronico-ou-morra-presentation?type=powerpoint" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.slideshare.net/rjordao/comercio-eletronico-ou-morra-presentation?type=powerpoint&amp;referer=');">Comércio Eletrônico ou Morra!</a><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=slidescomercioeletronicooumorra290908-1222713539446131-9&amp;stripped_title=comercio-eletronico-ou-morra-presentation" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=slidescomercioeletronicooumorra290908-1222713539446131-9&amp;stripped_title=comercio-eletronico-ou-morra-presentation" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View SlideShare <a style="text-decoration:underline;" title="View Comércio Eletrônico ou Morra! on SlideShare" href="http://www.slideshare.net/rjordao/comercio-eletronico-ou-morra-presentation?type=powerpoint" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.slideshare.net/rjordao/comercio-eletronico-ou-morra-presentation?type=powerpoint&amp;referer=');">presentation</a> or <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.slideshare.net/upload?type=powerpoint&amp;referer=');">Upload</a> your own. (tags: <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/estrategia" onclick="urchinTracker('/outgoing/slideshare.net/tag/estrategia?referer=');">estrategia</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/bizrevolution" onclick="urchinTracker('/outgoing/slideshare.net/tag/bizrevolution?referer=');">bizrevolution</a>)</div>
</div>
<p>Bem, essas informações da <a href="http://www.bizrevolution.com.br/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.bizrevolution.com.br/?referer=');">BizRevolution</a> não poderiam deixar de estar no Blog. Quem ja deitou em uma rede e pensou &#8220;E-Comerce e meu negócio&#8221;, veja esse slide e deite na rede novamente.</p>
<p>Abraços,</p>
<p>Fernando Carvalho<img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyMjI4OTIxNzE5NjImcHQ9MTIyMjg5MjIwNDg2OSZwPTEwMTkxJmQ9Jm49Jmc9MiZ*PSZvPWVmNmUyN2U4MmFkMjQ3NDhiY2E4YWUyYjJmZjliMzk2.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fish.jpa.com.br/2008/vendendo-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A guerra dos browsers</title>
		<link>http://fish.jpa.com.br/2008/a-guerra-dos-browsers/</link>
		<comments>http://fish.jpa.com.br/2008/a-guerra-dos-browsers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 03:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intel.]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[WSocial]]></category>
		<category><![CDATA[B.I.]]></category>
		<category><![CDATA[Web Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fish.jpa.com.br/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[São apenas negocios. O.o Fonte: Discovery Channel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="486" height="412" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="flashObj" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashvars" value="videoId=1753200785&amp;playerId=1417402673&amp;viewerSecureGatewayURL=https://console.brightcove.com/services/amfgateway&amp;servicesURL=http://services.brightcove.com/services&amp;cdnURL=http://admin.brightcove.com&amp;domain=embed&amp;autoStart=false&amp;" /><param name="src" value="http://services.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/1417402673" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="486" height="412" src="http://services.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/1417402673" flashvars="videoId=1753200785&amp;playerId=1417402673&amp;viewerSecureGatewayURL=https://console.brightcove.com/services/amfgateway&amp;servicesURL=http://services.brightcove.com/services&amp;cdnURL=http://admin.brightcove.com&amp;domain=embed&amp;autoStart=false&amp;" bgcolor="#FFFFFF" name="flashObj"></embed></object></p>
<p>São apenas negocios. O.o</p>
<p>Fonte: Discovery Channel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fish.jpa.com.br/2008/a-guerra-dos-browsers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL stalker</title>
		<link>http://fish.jpa.com.br/2008/aol-stalker/</link>
		<comments>http://fish.jpa.com.br/2008/aol-stalker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 03:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intel.]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[WSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Web Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fish.jpa.com.br/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Quando se usa um mecanismo de busca, vários dados são trafegados através dele. Sabemos que dados, por si só, são brutos e sem muito valor. Diferente da INFORMAÇÃO. Agora, vamos pensar nos dados trafegados pelos buscadores. Digamos que minhas últimas pesquisas tratavam de viagens. Neste caso, estou inserido no perfil de usuários em busca de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://fish.jpa.com.br/wp-content/uploads/2008/08/aol.gif" rel="lightbox[385]"><img class="alignleft size-medium wp-image-387" title="AOL STALKER" src="http://fish.jpa.com.br/wp-content/uploads/2008/08/aol.gif" alt="" width="210" height="96" /></a>Quando se usa um mecanismo de busca, vários dados são trafegados através dele. Sabemos que dados, por si só, são brutos e sem muito valor. Diferente da <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o" onclick="urchinTracker('/outgoing/pt.wikipedia.org/wiki/Informa_C3_A7_C3_A3o?referer=');">INFORMAÇÃO</a>. Agora, vamos pensar nos dados trafegados pelos buscadores. Digamos que minhas últimas pesquisas tratavam de viagens. Neste caso, estou inserido no perfil de usuários em busca de preços de viagens.  Uma empresa como a AOL, de posse desta informação, poderia me oferecer passagens aéreas de forma simples e bastante eficaz.  E se essas informações caissem nas mãos do Governo, publicitários, Hackers ou Crackers( e os demais &#8220;ers&#8221;) e etc?? Pensar que esse  acesso a informações privilegiadas é coisa de grandes coporações é um erro. O <a href="http://www.aolstalker.com/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.aolstalker.com/?referer=');">AOL Stalker</a>, por exemplo, ja traz informções por ID de usuários. Assim, o que fulaninho pesquisar, TODOS podem ficar sabendo. Se a AOL disponibiliza informações dessa natureza para WEB, teriam eles melhores informações escondidas???? Acho que sim.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Confiram: <a href="http://www.aolstalker.com/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.aolstalker.com/?referer=');">AOL STALKER</a></p>
<p style="text-align: justify;">Abraços,</p>
<p style="text-align: justify;">Fernando Carvalho</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fish.jpa.com.br/2008/aol-stalker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google knol</title>
		<link>http://fish.jpa.com.br/2008/googlepedia/</link>
		<comments>http://fish.jpa.com.br/2008/googlepedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 03:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intel.]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[WSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fish.jpa.com.br/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Do Inglês knowledgement(de onde vem o knol), o Google Knol vem com a proposta de encorajar os usuários da internet à distribuir conhecimento (WIKIPEDIA???). Ou seja, com um login e senha, será possível criar artigos que estarão concentrados na Google e vão gerar uma ENORME base de conhecimento na WEB. A diferença é que você [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_147" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://fish.jpa.com.br/wp-content/uploads/2008/07/knol.jpg" rel="lightbox[146]"><img class="size-medium wp-image-147" title="Google knol" src="http://fish.jpa.com.br/wp-content/uploads/2008/07/knol.jpg" alt="Google knol" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text"> </p></div>
<p>Do Inglês knowledgement(de onde vem o knol), o <a href="http://knol.google.com/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/knol.google.com/?referer=');">Google Knol</a> vem com a <a href="http://googleblog.blogspot.com/2007/12/encouraging-people-to-contribute.html" onclick="urchinTracker('/outgoing/googleblog.blogspot.com/2007/12/encouraging-people-to-contribute.html?referer=');">proposta</a> de encorajar os usuários da internet à distribuir conhecimento (<a href="http://www.wikipedia.org/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.wikipedia.org/?referer=');">WIKIPEDIA???)</a>. Ou seja, com um login e senha, será possível criar artigos que estarão concentrados na Google e vão gerar uma ENORME base de conhecimento na WEB. A diferença é que você pode permitir anúnicios em seus textos. Como resultado, a receita gerada pelos anúncios será dividida entre a Google e o autor.</p>
<p>Sobre a idéia do projeto, nem preciso falar. Monetização é legal, não resta dúvida. Mas, e a Wikipédia? O futuro dirá&#8230;.</p>
<h5>fonte: <a href="http://info.abril.com.br/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/info.abril.com.br/?referer=');">info</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fish.jpa.com.br/2008/googlepedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lojas Marisa, de TI pra TI.</title>
		<link>http://fish.jpa.com.br/2008/gestao-da-informacao/</link>
		<comments>http://fish.jpa.com.br/2008/gestao-da-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 03:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intel.]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[WSocial]]></category>
		<category><![CDATA[B.I.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fish.jpa.com.br/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Uma rede nacional composta por 140 lojas, três depósitos, 750 mil usuários de cartão magnético e 25 milhões de notas fiscais emitidas ao ano. Sem dúvida, esse é um cenário que exige análise de dados acurada para aumentar o market share e a solidez das Lojas Marisa, que abre fogo para as primeiras iniciativas na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify;"><a href="http://fish.jpa.com.br/wp-content/uploads/2008/07/gestao-inf.jpg" rel="lightbox[101]"><img class="alignleft size-medium wp-image-102" src="http://fish.jpa.com.br/wp-content/uploads/2008/07/gestao-inf.jpg" alt="" width="55" height="71" /></a>Uma rede nacional composta por 140 lojas, três depósitos, 750 mil usuários de cartão magnético e 25 milhões de notas fiscais emitidas ao ano. Sem dúvida, esse é um cenário que exige análise de dados acurada para aumentar o <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Quota_de_mercado" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/pt.wikipedia.org/wiki/Quota_de_mercado?referer=');"><em>market share</em></a> e a solidez das Lojas Marisa, que abre fogo para as primeiras iniciativas na <a href="http://www.marisa.com.br" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.marisa.com.br?referer=');">Internet</a>. Essa perspectiva só é possível graças ao projeto de <em><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Data_Warehouse" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/pt.wikipedia.org/wiki/Data_Warehouse?referer=');">data warehouse</a><strong> </strong></em>implementado recentemente.</p>
<p><span id="more-101"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify;">O primeiro passo para organizar as informações foi dado após a automação da rede varejista, aonde a companhia chegou num ponto em que tinha muitos dados históricos sem as armas para traduzi-los. Diante desse quadro, a urgência era implantar um ambiente de <em>data warehouse</em>, responsável pelo armazenamento e análise das informações. A idéia é colocar as promotoras das lojas em contato permanente com a matriz, além de buscar atingir uma base de 3 milhões de cartões emitidos no próximo ano.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify;">Embora a análise de dados seja um processo dinâmico, o <em>data warehouse</em> proporcionou uma série de variáveis que colocaram toda a gestão da empresa em investigação. No início, a ferramenta analisava os indicadores de vendas e aos poucos os dados de outras áreas foram consolidados.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify;">O sucesso reflete-se na tranqüilidade da empresa poder checar as informações das lojas sob vários aspectos: vendas, estoque, transferência, margem bruta, margem líquida. Também os ganhos são conferidos por loja, mercadorias vendidas, quais produtos foram vendidos, promoções que não atingiram a meta, etc. Dessa forma, caca ação tem reflexos imediatos.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify;">
<div id="attachment_103" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://fish.jpa.com.br/wp-content/uploads/2008/07/callcenter.jpg" rel="lightbox[101]"><img class="size-thumbnail wp-image-103" title="Call Center" src="http://fish.jpa.com.br/wp-content/uploads/2008/07/callcenter-150x150.jpg" alt="Call Center" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text"> </p></div>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify;">Não basta saber o número de notas fiscais emitidas ao ano, nos caixas, para se conhecer a base de clientes e chegar ao perfil do consumidor. Duas ações foram essenciais nessa busca: o Cartão Marisa e a plataforma de <em>data warehouse</em>, hoje integrada com todos os canais de comunicação (<a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Central_de_atendimento" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/pt.wikipedia.org/wiki/Central_de_atendimento?referer=');"><em>call center</em></a>, software de gestão e administradora do cartão).</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify;">Essas iniciativas proporcionaram uma melhor visão do negócio e também a identidade dos consumidores (seu perfil, onde compra, como compra, o quê compra, etc.) com o objetivo de melhorar suas promoções por região.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify;">O conhecimento detalhado das informações relativas ao cliente permitiu um posicionamento mais adequado em relação ao processo de tomada de decisão da empresa. As melhorias nas sua ações fizeram com que ocorresse um ganho de eficiência nas abordagens dos consumidores, que passaram a encontrar os produtos desejados. Desta forma a empresa conseguiu um ganho de competitividade fazendo com que suas intervenções agradassem ao seu público-alvo.</p>
<h5>Fonte: Aula de Gestão da Informação</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fish.jpa.com.br/2008/gestao-da-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A coisa ta russa.</title>
		<link>http://fish.jpa.com.br/2008/a-coisa-ta-russa/</link>
		<comments>http://fish.jpa.com.br/2008/a-coisa-ta-russa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 02:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intel.]]></category>
		<category><![CDATA[WSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fish.jpa.com.br/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Google compra a unidade Publicitária da Rambler Media por $140mil. Para se ter uma idéia, quando se fala em Internet na Russia, o nome é Rambler Media. Eles tem sua unidade de publicidade, que segundo alguns cresce 50% ao ano. Diz-se que até 2010, o segmento de anúncios na Web russa,  vai gerar 1bilhão de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fish.jpa.com.br/wp-content/uploads/2008/07/begun.gif" rel="lightbox[77]"><img class="size-medium wp-image-76 alignright" title="Publicidade na internet russa." src="http://fish.jpa.com.br/wp-content/uploads/2008/07/begun.gif" alt="Publicidade na internet russa." width="175" height="70" /></a></p>
<p>Google compra a unidade Publicitária da <a href="http://www.ramblermedia.com/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.ramblermedia.com/?referer=');">Rambler Media</a> por $140mil. Para se ter uma idéia, quando se fala em Internet na Russia, o nome é Rambler Media. Eles tem sua unidade de publicidade, que segundo <a href="http://info.abril.com.br" onclick="urchinTracker('/outgoing/info.abril.com.br?referer=');">alguns</a> cresce 50% ao ano. Diz-se que até 2010, o segmento de anúncios na Web russa,  vai gerar 1bilhão de dólares. Bem, o importante é que a Google ja está passando em Moscou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fish.jpa.com.br/2008/a-coisa-ta-russa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claro &#8220;nua&#8221;!</title>
		<link>http://fish.jpa.com.br/2008/claro-que-sim/</link>
		<comments>http://fish.jpa.com.br/2008/claro-que-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 17:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intel.]]></category>
		<category><![CDATA[WSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs Corporativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fish.jpa.com.br/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[A Claro entrou nessa de Blogs corporativos. É uma ótima estratégia para o CRM da empresa. Porem, pode expor vários problemas. Lembre-se, o cliente pode opinar sobre o assunto. Tem que estar tudo bem planejado senão&#8230;. Particularmente espero que dê certo, pois isso gera mais emprego e renda. Vi o blog e não achei tão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp">
<a href="http://fish.jpa.com.br/wp-content/uploads/2008/07/blogcorporativo1.png" rel="lightbox[48]"><img class="size-thumbnail wp-image-65 alignleft" title="Blog da Claro" src="http://fish.jpa.com.br/wp-content/uploads/2008/07/blogcorporativo1-150x150.jpg" alt="Nova plataforma" width="150" height="150" /></a></p>
<p>A <a href="http://www.claro.com.br/portal/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.claro.com.br/portal/?referer=');">Claro</a> entrou nessa de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog_Corporativo" onclick="urchinTracker('/outgoing/pt.wikipedia.org/wiki/Blog_Corporativo?referer=');">Blogs corporativos</a>. É uma ótima estratégia para o <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/pt.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management?referer=');">CRM</a> da empresa. Porem, pode expor vários problemas. Lembre-se, o cliente pode opinar sobre o assunto. Tem que estar tudo bem planejado senão&#8230;. Particularmente espero que dê certo, pois isso gera mais emprego e renda. Vi o <a href="http://www.claroblog.com.br/index.asp" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.claroblog.com.br/index.asp?referer=');">blog</a> e não achei tão atrativo. Vamos ver no decorrer do tempo. Boa sorte Claro.</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: right;">Fernando Carvalho</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fish.jpa.com.br/2008/claro-que-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligência na Feira</title>
		<link>http://fish.jpa.com.br/2008/inteligencia-na-feira/</link>
		<comments>http://fish.jpa.com.br/2008/inteligencia-na-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 02:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intel.]]></category>
		<category><![CDATA[WSocial]]></category>
		<category><![CDATA[B.I.]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fish.jpa.com.br/?p=27</guid>
